三菱アウトランダーPHEV 卸売 Gパッケージ2013/12月

  • 商品説明・詳細

  • 送料・お届け

商品情報

この出品車両は、左後部ドア、右前下バンパー擦り傷、後部バンパー左傷等があります。12月で車検が切れております。それまでは三菱ディーラーにてずっと整備しておりました。内燃機関、足回り、問題ありません。ボディ自体ガラスコーティングできれいです。Gパッケージ。ETC、ドライブレコーダー付。外部充電器使用していない為新品同様。ODO96000kボディー擦り傷は、ボディーに歪をもたらすようなダメージではなく、表面を擦ったへこみです。2013年アウトランダーPHEVは市場では140~150で出ていますが半額で出品です。現物を見て確認できる近郊の方希望です。修理車検込みでも100万以内で収まると思います。軽自動車も所有していますが、PHEVの方が断然燃費が良いです。

三菱 アウトランダーPHEV 2013年モデル G NAVI Packageの価格・性能・装備・オプション(2017年2月9日発売) 価格.com
三菱 アウトランダーPHEV 2013年モデル G NAVI Packageの価格・性能・装備・オプション(2017年2月9日発売) 価格.com

三菱 アウトランダーPHEV Gナビパッケージ eアシスト(衝突軽減 車線逸脱警報 レーダークルーズ)の中古車|グーネット中古車
三菱 アウトランダーPHEV Gナビパッケージ eアシスト(衝突軽減 車線逸脱警報 レーダークルーズ)の中古車|グーネット中古車

アウトランダーPHEV(2013年1月~2021年12月)| トヨタ自動車のクルマ情報サイト‐GAZOO
アウトランダーPHEV(2013年1月~2021年12月)| トヨタ自動車のクルマ情報サイト‐GAZOO

アウトランダーPHEV(2020年10月~2021年12月) Gプラスパッケージ| トヨタ自動車のクルマ情報サイト‐GAZOO
アウトランダーPHEV(2020年10月~2021年12月) Gプラスパッケージ| トヨタ自動車のクルマ情報サイト‐GAZOO

アウトランダーPHEV(2012年12月~2021年12月)の中古車 | 中古車なら【カーセンサーnet】
アウトランダーPHEV(2012年12月~2021年12月)の中古車 | 中古車なら【カーセンサーnet】

アウトランダーPHEV Gナビパッケージ[10万km/2013年式]の買取査定価格の実績 | 中古車を高く売るならSellCa(セルカ)
アウトランダーPHEV Gナビパッケージ[10万km/2013年式]の買取査定価格の実績 | 中古車を高く売るならSellCa(セルカ)

アウトランダーPHEV(三菱)の新車カタログ | 中古車情報・中古車検索なら【車選びドットコム】
アウトランダーPHEV(三菱)の新車カタログ | 中古車情報・中古車検索なら【車選びドットコム】

アウトランダーPHEV(三菱)2012年12月〜2021年10月販売終了モデルの新車カタログ | 中古車情報・中古車検索なら【車選びドットコム】
アウトランダーPHEV(三菱)2012年12月〜2021年10月販売終了モデルの新車カタログ | 中古車情報・中古車検索なら【車選びドットコム】

三菱 アウトランダーPHEV 2012年式モデル 2.0 G ナビパッケージ 4WD AT のスペック詳細 | 新車・中古車見積もりなら【MOTA】
三菱 アウトランダーPHEV 2012年式モデル 2.0 G ナビパッケージ 4WD AT のスペック詳細 | 新車・中古車見積もりなら【MOTA】

三菱 アウトランダーPHEV Gセーフティパッケージ 4WD 寒冷地仕様 eアシストの中古車|グーネット中古車
三菱 アウトランダーPHEV Gセーフティパッケージ 4WD 寒冷地仕様 eアシストの中古車|グーネット中古車


Gプレミアムパッケージ GG2W アウトランダーPHEV(三菱)の価格・スペック情報{平成25年1月〜平成26年1月}(10080860) |  中古車のガリバー
Gプレミアムパッケージ GG2W アウトランダーPHEV(三菱)の価格・スペック情報{平成25年1月〜平成26年1月}(10080860) | 中古車のガリバー

Gナビパッケージ GG2W アウトランダーPHEV(三菱)の価格・スペック情報{平成25年1月〜平成26年1月}(10080861) |  中古車のガリバー
Gナビパッケージ GG2W アウトランダーPHEV(三菱)の価格・スペック情報{平成25年1月〜平成26年1月}(10080861) | 中古車のガリバー

アウトランダーPHEV 2.0 G ナビパッケージ 4WDの中古車 | 中古車なら【カーセンサーnet】
アウトランダーPHEV 2.0 G ナビパッケージ 4WDの中古車 | 中古車なら【カーセンサーnet】

アウトランダーPHEV(三菱)のクルマカタログ|中古車の【ネクステージ】
アウトランダーPHEV(三菱)のクルマカタログ|中古車の【ネクステージ】

残り 4 750,000円

(816 ポイント還元!)

翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く

お届け日: 12月30日〜指定可 (明日14:00のご注文まで)

  • ラッピング
    ラッピング
希望しない
希望する ( +600円 )
希望しない
数量
同時に5点までのご購入が可能です。
お気に入りに保存

対応決済方法

クレジットカード
クレジットカード決済
コンビニ前払い決済
コンビニ決済
代金引換
商品到着と引き換えにお支払いいただけます。 (送料を含む合計金額が¥291,314 まで対応可能)
ペイジー前払い決済(ATM/ネットバンキング)
以下の金融機関のATM/ネットバンクからお支払い頂けます
みずほ銀行 、 三菱UFJ銀行 、 三井住友銀行
りそな銀行 、ゆうちょ銀行、各地方銀行
Amazon Pay(Amazonアカウントでお支払い)

大量注文に関して

30個以上かつ10万円以上のご購入はこちらからお問い合わせください

お問い合わせはこちらから